Disponibilité DNS

sonde UDP + TCP toutes les 5 s · en service depuis 122 h 49maj 19:01:18
sonde émise depuis France (FR)PoP Cloudflare le plus proche FRAdistance aux autoritaires 10–12 sauts

Nos serveurs autoritaires

ns10≥ 11 sauts
UDP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.8 %latence moy. 18 msmaintenant 19 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns20≥ 10 sauts
UDP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.8 %latence moy. 19 msmaintenant 19 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns30≥ 12 sauts
UDP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 79.3 %latence moy. 20 msmaintenant 11 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h

Le chemin utilisateur — résolveurs publics

Google10 sauts
UDP
99.3 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.4 %latence moy. 9 msmaintenant 3 mscache TTL 1 h 33TTL mini 4 min
Cloudflare9 sauts
UDP
99.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 96.7 %total 96.8 %latence moy. 11 msmaintenant 11 mscache TTL 5 h 56TTL mini 15 s
Quad9≥ 9 sauts
UDP
99.9 %disponibilité sur 1 h
5 min 98.3 %total 84.3 %latence moy. 11 msmaintenant 0 mscache TTL 1 h 25TTL mini 28 s

Historique — UDP

heurens10ns20ns30GoogleCloudflareQuad9
19:01:1319 ms · 6 h19 ms · 6 h11 ms · 6 h3 ms · 1 h 3311 ms · 5 h 560 ms · 1 h 25
19:01:0915 ms · 6 h39 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 1 h 397 ms · 3 h 483 ms · 4 h 11
19:01:0315 ms · 6 h39 ms · 6 h31 ms · 6 h7 ms · 5 h 2011 ms · 3 h 5135 ms · 34 min
19:00:5815 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 123 ms · 3 h 137 ms · 2 h 06
19:00:5315 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 2 h 397 ms · 2 h 530 ms · 1 h 29
19:00:4815 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h11 ms · 3 h 107 ms · 4 h 493 ms · 4 h 11
19:00:4319 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h11 ms · 2 h 263 ms · 3 h 143 ms · 4 h 11
19:00:4011 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h7 ms · 5 h 387 ms · 3 h 143 ms · 1 h 30
19:00:3315 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h7 ms · 2 h 097 ms · 4 h 203 ms · 4 h 14
19:00:3015 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 18TIMEOUT7 ms · 1 h 30
19:00:2315 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h7 ms · 5 h 133 ms · 3 h 573 ms · 1 h 30
19:00:2159 ms · 6 h19 ms · 6 h95 ms · 6 h15 ms · 5 h 3835 ms · 4 h 5743 ms · 2 h 07
19:00:1431 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h0 ms · 1 h 15223 ms · 3 h 4943 ms · 1 h 30
19:00:0955 ms · 6 h111 ms · 6 h99 ms · 6 h99 ms · 5 h 2043 ms · 4 h 4947 ms · 2 h 07
19:00:0459 ms · 6 h51 ms · 6 h59 ms · 6 h127 ms · 1 h 16155 ms · 4 h 21143 ms · 1 h 26
18:59:5815 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h7 ms · 1 h 167 ms · 5 h 563 ms · 2 h 51
18:59:5515 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h7 ms · 1 h 483 ms · 4 h 503 ms · 4 h 12
18:59:4815 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 1 h 427 ms · 4 h 5211 ms · 58 min
18:59:4315 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 5 h 193 ms · 5 h 560 ms · 2 h 08
18:59:3823 ms · 6 h11 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 48 min3 ms · 4 h 557 ms · 1 h 31
18:59:3327 ms · 6 h23 ms · 6 h15 ms · 6 h11 ms · 5 h 1915 ms · 1 h 4915 ms · 58 min
18:59:2815 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 5 h 197 ms · 3 h 503 ms · 1 h 31
18:59:2315 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h7 ms · 48 min7 ms · 3 h 013 ms · 4 h 15
18:59:1815 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 48 min3 ms · 3 h 533 ms · 2 h 08
18:59:1515 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 1 h 350 ms · 3 h 583 ms · 1 h 31
18:59:1019 ms · 6 h19 ms · 6 h19 ms · 6 h7 ms · 2 h 35TIMEOUT15 ms · 59 min
18:59:0399 ms · 6 h19 ms · 6 h23 ms · 6 h3 ms · 1 h 1791 ms · 1 h 23115 ms · 1 h 31
18:58:5815 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 5 h 143 ms · 4 h 5611 ms · 3 h 01
18:58:5319 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 223 ms · 3 h 153 ms · 1 h 27
18:58:4815 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h7 ms · 5 h 203 ms · 5 h 573 ms · 2 h 52

Vert ≥ 99,5 % · orange ≥ 95 % · rouge en dessous. En vue ALL chaque cellule affiche UDP / TCP ; fond ambre = un seul des deux transports répond. cache TTL = durée pendant laquelle la réponse reste servie sans nous réinterroger. Un autoritaire KO pendant que les résolveurs répondent = ils servent depuis leur cache, les utilisateurs ne le voient pas encore : c'est la marge dont on dispose pour réagir. Sauts mesurés par traceroute, rafraîchis toutes les 5 min ; « ≥ n » = la cible ne répond pas aux sondes traceroute, n est le dernier saut vu.