Disponibilité DNS

sonde UDP + TCP toutes les 5 s · en service depuis 122 h 44maj 18:55:56
sonde émise depuis France (FR)PoP Cloudflare le plus proche FRAdistance aux autoritaires 12 sauts

Nos serveurs autoritaires

ns10≥ 12 sauts
TCP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.6 %latence moy. 18 msmaintenant 19 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns20≥ 12 sauts
TCP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.5 %latence moy. 18 msmaintenant 15 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns30≥ 12 sauts
TCP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 81.4 %latence moy. 18 msmaintenant 19 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h

Le chemin utilisateur — résolveurs publics

Google10 sauts
TCP
98.8 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.6 %latence moy. 7 msmaintenant 3 mscache TTL 5 h 22TTL mini 45 min
Cloudflare9 sauts
TCP
98.6 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 96.9 %latence moy. 10 msmaintenant 3 mscache TTL 4 h 59TTL mini 37 s
Quad9≥ 7 sauts
TCP
96.8 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 83.7 %latence moy. 10 msmaintenant 3 mscache TTL 1 h 34TTL mini 2 min

Historique — TCP

heurens10ns20ns30GoogleCloudflareQuad9
18:55:5319 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 5 h 223 ms · 4 h 593 ms · 1 h 34
18:55:4815 ms · 6 h19 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 2 h 447 ms · 3 h 293 ms · 1 h 34
18:55:4315 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h7 ms · 2 h 407 ms · 3 h 023 ms · 1 h 35
18:55:3815 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 2 h 447 ms · 3 h 290 ms · 1 h 35
18:55:3315 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 52 min3 ms · 2 h 163 ms · 4 h 17
18:55:2815 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 183 ms · 4 h 020 ms · 2 h 12
18:55:2315 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 1 h 3911 ms · 2 h 313 ms · 1 h 36
18:55:1819 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 257 ms · 4 h 540 ms · 1 h 31
18:55:1315 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 187 ms · 4 h 283 ms · 1 h 35
18:55:0815 ms · 6 h19 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 5 h 253 ms · 4 h 590 ms · 2 min
18:55:0315 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 2623 ms · 4 h 023 ms · 2 min
18:54:5815 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 233 ms · 5 h 033 ms · 4 h 19
18:54:5315 ms · 6 h27 ms · 6 h19 ms · 6 h0 ms · 5 h 1811 ms · 4 h 1115 ms · 1 h 03
18:54:4815 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 1 h 0311 ms · 3 h 570 ms · 1 h 35
18:54:4315 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h7 ms · 4 h 427 ms · 5 h 163 ms · 4 h 17
18:54:3815 ms · 6 h19 ms · 6 h19 ms · 6 h7 ms · 5 h 193 ms · 3 h 553 ms · 2 h 13
18:54:3315 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 193 ms · 3 h 247 ms · 1 h 03
18:54:2815 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 53 min3 ms · 3 h 303 ms · 1 h 36
18:54:2315 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h0 ms · 1 h 567 ms · 4 h 260 ms · 2 h 13
18:54:1815 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h7 ms · 1 h 5911 ms · 3 h 213 ms · 4 h 18
18:54:1315 ms · 6 h19 ms · 6 h15 ms · 6 h7 ms · 4 h 013 ms · 3 h 033 ms · 1 h 36
18:54:0819 ms · 6 h23 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 5 h 197 ms · 3 h 563 ms · 1 h 32
18:54:0435 ms · 6 h35 ms · 6 h39 ms · 6 h3 ms · 1 h 043 ms · 4 h 557 ms · 3 min
18:53:5819 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 193 ms · 1 h 5511 ms · 41 min
18:53:5419 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 5 h 273 ms · 1 h 5515 ms · 2 h 20
18:53:4819 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 193 ms · 2 h 1811 ms · 3 h 06
18:53:4319 ms · 6 h19 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 1 h 043 ms · 5 h 043 ms · 2 h 14
18:53:3815 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h3 ms · 5 h 203 ms · 4 h 503 ms · 4 h 19
18:53:3315 ms · 6 h15 ms · 6 h15 ms · 6 h0 ms · 5 h 203 ms · 5 h 013 ms · 1 h 37
18:53:2815 ms · 6 h15 ms · 6 h19 ms · 6 h3 ms · 5 h 253 ms · 4 h 0411 ms · 3 h 06

Vert ≥ 99,5 % · orange ≥ 95 % · rouge en dessous. En vue ALL chaque cellule affiche UDP / TCP ; fond ambre = un seul des deux transports répond. cache TTL = durée pendant laquelle la réponse reste servie sans nous réinterroger. Un autoritaire KO pendant que les résolveurs répondent = ils servent depuis leur cache, les utilisateurs ne le voient pas encore : c'est la marge dont on dispose pour réagir. Sauts mesurés par traceroute, rafraîchis toutes les 5 min ; « ≥ n » = la cible ne répond pas aux sondes traceroute, n est le dernier saut vu.