Nos serveurs autoritaires
ns10≥ 12 sauts
TCP
1.1 %disponibilité sur 1 h
5 min 0.0 %total 1.1 %latence moy. 156 msmaintenant KOcache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns20≥ 11 sauts
TCP
0.7 %disponibilité sur 1 h
5 min 0.0 %total 0.9 %latence moy. 372 msmaintenant KOcache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns30≥ 14 sauts
TCP
1.2 %disponibilité sur 1 h
5 min 0.0 %total 1.3 %latence moy. 339 msmaintenant KOcache TTL 6 hTTL mini 6 h
Le chemin utilisateur — résolveurs publics
Google10 sauts
TCP
93.2 %disponibilité sur 1 h
5 min 96.7 %total 89.4 %latence moy. 7 msmaintenant 3 mscache TTL 7 minTTL mini 4 min
Cloudflare8 sauts
TCP
94.6 %disponibilité sur 1 h
5 min 90.0 %total 96.1 %latence moy. 15 msmaintenant 7 mscache TTL 2 h 33TTL mini 11 min
Quad9≥ 8 sauts
TCP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.8 %latence moy. 7 msmaintenant 3 mscache TTL 3 minTTL mini 3 min
Historique — TCP
| heure | ns10 | ns20 | ns30 | Cloudflare | Quad9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15:32 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 7 min | 7 ms · 2 h 33 | 3 ms · 3 min |
| 19:15:27 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 4 h 04 | SERVFAIL | 3 ms · 3 h 28 |
| 19:15:22 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 5 h 25 | 3 ms · 2 h 37 | 3 ms · 3 h 09 |
| 19:15:17 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 7 min | 15 ms · 4 h 26 | 7 ms · 3 h 09 |
| 19:15:12 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | SERVFAIL | 11 ms · 3 h 30 | 11 ms · 2 h 29 |
| 19:15:07 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 11 ms · 5 h 39 | 7 ms · 4 h 27 | 15 ms · 3 h 33 |
| 19:15:02 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 5 h 39 | 11 ms · 2 h 35 | 3 ms · 3 h 09 |
| 19:14:57 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 2 h 10 | 3 ms · 11 min | 3 ms · 3 h 19 |
| 19:14:52 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 8 min | TIMEOUT | 3 ms · 3 h 28 |
| 19:14:47 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 5 h 25 | 3 ms · 3 h 29 | 3 ms · 4 min |
| 19:14:42 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 8 min | 7 ms · 2 h 49 | 7 ms · 3 h 29 |
| 19:14:37 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 4 h 05 | 11 ms · 5 h 25 | 3 ms · 3 h 19 |
| 19:14:32 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 3 h 26 | TIMEOUT | 3 ms · 3 h 19 |
| 19:14:27 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 8 min | 11 ms · 3 h 31 | 7 ms · 5 min |
| 19:14:22 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 5 h 40 | 3 ms · 3 h 31 | 3 ms · 5 min |
| 19:14:17 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 4 h 05 | 3 ms · 3 h 30 | 11 ms · 27 min |
| 19:14:12 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 8 min | 3 ms · 2 h 35 | 3 ms · 3 h 20 |
| 19:14:07 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 11 ms · 8 min | 7 ms · 1 h 20 | 7 ms · 3 h 34 |
| 19:14:03 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 8 min | 3 ms · 3 h 30 | 3 ms · 3 h 20 |
| 19:13:57 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 2 h 16 | 7 ms · 4 h 28 | 3 ms · 3 h 21 |
| 19:13:52 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 5 h 40 | 7 ms · 3 h 32 | 7 ms · 3 h 29 |
| 19:13:47 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 4 h 28 | 11 ms · 3 h 54 | 3 ms · 5 min |
| 19:13:42 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 9 min | 3 ms · 4 h 28 | 3 ms · 5 min |
| 19:13:37 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 9 min | 3 ms · 3 h 30 | 3 ms · 3 h 21 |
| 19:13:32 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 5 h 40 | 3 ms · 5 h 32 | 7 ms · 3 h 10 |
| 19:13:27 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 5 h 41 | TIMEOUT | 3 ms · 5 min |
| 19:13:22 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 0 ms · 5 h 27 | 3 ms · 1 h 57 | 7 ms · 3 h 11 |
| 19:13:17 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 7 ms · 4 h 06 | 3 ms · 5 h 33 | 3 ms · 3 h 21 |
| 19:13:12 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 9 min | 11 ms · 2 h 37 | 3 ms · 5 min |
| 19:13:07 | TIMEOUT | TIMEOUT | TIMEOUT | 3 ms · 5 h 27 | 7 ms · 4 h 31 | 7 ms · 3 h 30 |
Vert ≥ 99,5 % · orange ≥ 95 % · rouge en dessous. En vue ALL chaque cellule affiche UDP / TCP ; fond ambre = un seul des deux transports répond. cache TTL = durée pendant laquelle la réponse reste servie sans nous réinterroger. Un autoritaire KO pendant que les résolveurs répondent = ils servent depuis leur cache, les utilisateurs ne le voient pas encore : c'est la marge dont on dispose pour réagir. Sauts mesurés par traceroute, rafraîchis toutes les 5 min ; « ≥ n » = la cible ne répond pas aux sondes traceroute, n est le dernier saut vu.