Nos serveurs autoritaires
ns10≥ 12 sauts
TCP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.6 %latence moy. 18 msmaintenant 19 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns20≥ 12 sauts
TCP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.5 %latence moy. 18 msmaintenant 15 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns30≥ 12 sauts
TCP
100.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 81.4 %latence moy. 18 msmaintenant 19 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h
Le chemin utilisateur — résolveurs publics
Google10 sauts
TCP
98.8 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.6 %latence moy. 7 msmaintenant 3 mscache TTL 5 h 22TTL mini 45 min
Cloudflare9 sauts
TCP
98.6 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 96.9 %latence moy. 10 msmaintenant 3 mscache TTL 4 h 59TTL mini 37 s
Quad9≥ 7 sauts
TCP
96.8 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 83.7 %latence moy. 10 msmaintenant 3 mscache TTL 1 h 34TTL mini 2 min
Historique — TCP
| heure | ns10 | ns20 | ns30 | Cloudflare | Quad9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55:53 | 19 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 22 | 3 ms · 4 h 59 | 3 ms · 1 h 34 |
| 18:55:48 | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 2 h 44 | 7 ms · 3 h 29 | 3 ms · 1 h 34 |
| 18:55:43 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 7 ms · 2 h 40 | 7 ms · 3 h 02 | 3 ms · 1 h 35 |
| 18:55:38 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 2 h 44 | 7 ms · 3 h 29 | 0 ms · 1 h 35 |
| 18:55:33 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 52 min | 3 ms · 2 h 16 | 3 ms · 4 h 17 |
| 18:55:28 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 18 | 3 ms · 4 h 02 | 0 ms · 2 h 12 |
| 18:55:23 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 1 h 39 | 11 ms · 2 h 31 | 3 ms · 1 h 36 |
| 18:55:18 | 19 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 25 | 7 ms · 4 h 54 | 0 ms · 1 h 31 |
| 18:55:13 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 18 | 7 ms · 4 h 28 | 3 ms · 1 h 35 |
| 18:55:08 | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 25 | 3 ms · 4 h 59 | 0 ms · 2 min |
| 18:55:03 | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 26 | 23 ms · 4 h 02 | 3 ms · 2 min |
| 18:54:58 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 23 | 3 ms · 5 h 03 | 3 ms · 4 h 19 |
| 18:54:53 | 15 ms · 6 h | 27 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 0 ms · 5 h 18 | 11 ms · 4 h 11 | 15 ms · 1 h 03 |
| 18:54:48 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 1 h 03 | 11 ms · 3 h 57 | 0 ms · 1 h 35 |
| 18:54:43 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 7 ms · 4 h 42 | 7 ms · 5 h 16 | 3 ms · 4 h 17 |
| 18:54:38 | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 7 ms · 5 h 19 | 3 ms · 3 h 55 | 3 ms · 2 h 13 |
| 18:54:33 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 19 | 3 ms · 3 h 24 | 7 ms · 1 h 03 |
| 18:54:28 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 53 min | 3 ms · 3 h 30 | 3 ms · 1 h 36 |
| 18:54:23 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 0 ms · 1 h 56 | 7 ms · 4 h 26 | 0 ms · 2 h 13 |
| 18:54:18 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 7 ms · 1 h 59 | 11 ms · 3 h 21 | 3 ms · 4 h 18 |
| 18:54:13 | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 7 ms · 4 h 01 | 3 ms · 3 h 03 | 3 ms · 1 h 36 |
| 18:54:08 | 19 ms · 6 h | 23 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 19 | 7 ms · 3 h 56 | 3 ms · 1 h 32 |
| 18:54:04 | 35 ms · 6 h | 35 ms · 6 h | 39 ms · 6 h | 3 ms · 1 h 04 | 3 ms · 4 h 55 | 7 ms · 3 min |
| 18:53:58 | 19 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 19 | 3 ms · 1 h 55 | 11 ms · 41 min |
| 18:53:54 | 19 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 27 | 3 ms · 1 h 55 | 15 ms · 2 h 20 |
| 18:53:48 | 19 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 19 | 3 ms · 2 h 18 | 11 ms · 3 h 06 |
| 18:53:43 | 19 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 1 h 04 | 3 ms · 5 h 04 | 3 ms · 2 h 14 |
| 18:53:38 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 20 | 3 ms · 4 h 50 | 3 ms · 4 h 19 |
| 18:53:33 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 0 ms · 5 h 20 | 3 ms · 5 h 01 | 3 ms · 1 h 37 |
| 18:53:28 | 15 ms · 6 h | 15 ms · 6 h | 19 ms · 6 h | 3 ms · 5 h 25 | 3 ms · 4 h 04 | 11 ms · 3 h 06 |
Vert ≥ 99,5 % · orange ≥ 95 % · rouge en dessous. En vue ALL chaque cellule affiche UDP / TCP ; fond ambre = un seul des deux transports répond. cache TTL = durée pendant laquelle la réponse reste servie sans nous réinterroger. Un autoritaire KO pendant que les résolveurs répondent = ils servent depuis leur cache, les utilisateurs ne le voient pas encore : c'est la marge dont on dispose pour réagir. Sauts mesurés par traceroute, rafraîchis toutes les 5 min ; « ≥ n » = la cible ne répond pas aux sondes traceroute, n est le dernier saut vu.