Nos serveurs autoritaires
ns10
1.1 %disponibilité sur 1 h
5 min 0.0 %total 2.0 %latence moy. 21 msmaintenant KOcache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns20
1.1 %disponibilité sur 1 h
5 min 0.0 %total 1.7 %latence moy. 18 msmaintenant KOcache TTL 6 hTTL mini 6 h
ns30
96.8 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 96.8 %latence moy. 24 msmaintenant 23 mscache TTL 6 hTTL mini 6 h
Le chemin utilisateur — résolveurs publics
Google
86.0 %disponibilité sur 1 h
5 min 73.3 %total 85.4 %latence moy. 9 msmaintenant 7 mscache TTL 1 h 15TTL mini 0 s
Cloudflare
77.6 %disponibilité sur 1 h
5 min 73.3 %total 77.9 %latence moy. 19 msmaintenant KOcache TTL 1 h 06TTL mini 1 h 06
Quad9
99.9 %disponibilité sur 1 h
5 min 100.0 %total 99.5 %latence moy. 9 msmaintenant 7 mscache TTL 3 h 47TTL mini 1 h 01
Historique
| heure | ns10 | ns20 | ns30 | Cloudflare | Quad9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:32:42 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 7 ms · 1 h 15 | TIMEOUT | 7 ms · 3 h 47 |
| 15:32:37 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | TIMEOUT | SERVFAIL | 3 ms · 1 h 28 |
| 15:32:32 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | TIMEOUT | 7 ms · 1 h 06 | 3 ms · 4 h 50 |
| 15:32:27 | TIMEOUT | TIMEOUT | 27 ms · 6 h | TIMEOUT | 7 ms · 4 h 50 | 3 ms · 1 h 28 |
| 15:32:22 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 3 ms · 3 h 28 | 7 ms · 3 h 47 | 3 ms · 3 h 46 |
| 15:32:17 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 7 ms · 1 h 26 | 11 ms · 3 h 54 | 0 ms · 4 h 50 |
| 15:32:12 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 3 ms · 1 h 41 | 7 ms · 4 h 44 | 3 ms · 1 h 22 |
| 15:32:07 | TIMEOUT | TIMEOUT | 27 ms · 6 h | 7 ms · 2 h 08 | 7 ms · 3 h 50 | 15 ms · 3 h 50 |
| 15:32:02 | TIMEOUT | TIMEOUT | 39 ms · 6 h | 15 ms · 2 h 08 | 11 ms · 3 h 47 | 3 ms · 3 h 47 |
| 15:31:57 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 7 ms · 3 h 28 | 7 ms · 3 h 55 | 3 ms · 4 h 50 |
| 15:31:52 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | TIMEOUT | 7 ms · 5 h 21 | 11 ms · 3 h 59 |
| 15:31:47 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 3 ms · 3 h 29 | 7 ms · 5 h 59 | 3 ms · 3 h 47 |
| 15:31:42 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 7 ms · 3 h 50 | SERVFAIL | 3 ms · 3 h 47 |
| 15:31:37 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 3 ms · 1 h 41 | SERVFAIL | 0 ms · 1 h 01 |
| 15:31:32 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 3 ms · 1 h 41 | SERVFAIL | 15 ms · 4 h 10 |
| 15:31:27 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 3 ms · 3 h 29 | 7 ms · 1 h 10 | 3 ms · 1 h 01 |
| 15:31:22 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 7 ms · 1 h 53 | 11 ms · 5 h 16 | 7 ms · 1 h 11 |
| 15:31:17 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 7 ms · 3 h 51 | 7 ms · 3 h 52 | 7 ms · 3 h 48 |
| 15:31:12 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 3 ms · 2 h 09 | 3 ms · 3 h 55 | 7 ms · 1 h 29 |
| 15:31:07 | TIMEOUT | TIMEOUT | 27 ms · 6 h | 3 ms · 2 h 09 | 3 ms · 3 h 54 | 7 ms · 1 h 01 |
| 15:31:02 | TIMEOUT | TIMEOUT | 31 ms · 6 h | 11 ms · 1 h 35 | 3 ms · 3 h 56 | 3 ms · 1 h 01 |
| 15:30:57 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | TIMEOUT | 7 ms · 5 h 20 | 15 ms · 4 h 51 |
| 15:30:52 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 7 ms · 3 h 48 | 11 ms · 1 h 07 | 7 ms · 4 h 51 |
| 15:30:47 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | TIMEOUT | 3 ms · 3 h 56 | 0 ms · 1 h 30 |
| 15:30:42 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 7 ms · 46 min | SERVFAIL | 11 ms · 1 h 30 |
| 15:30:37 | TIMEOUT | TIMEOUT | 31 ms · 6 h | 15 ms · 1 h 42 | SERVFAIL | 19 ms · 3 h 48 |
| 15:30:32 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 3 ms · 3 h 30 | 11 ms · 5 h 03 | 15 ms · 4 h 36 |
| 15:30:27 | TIMEOUT | TIMEOUT | 27 ms · 6 h | TIMEOUT | 15 ms · 1 h 27 | 0 ms · 1 h 24 |
| 15:30:22 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 3 ms · 2 h 10 | 7 ms · 3 h 55 | 3 ms · 1 h 12 |
| 15:30:17 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | TIMEOUT | 3 ms · 1 h 08 | 3 ms · 3 h 49 |
| 15:30:12 | TIMEOUT | TIMEOUT | 27 ms · 6 h | 3 ms · 3 h 30 | 11 ms · 3 h 56 | 7 ms · 3 h 48 |
| 15:30:07 | TIMEOUT | TIMEOUT | 51 ms · 6 h | 59 ms · 3 h 52 | 43 ms · 3 h 55 | 39 ms · 1 h 30 |
| 15:30:02 | TIMEOUT | TIMEOUT | 63 ms · 6 h | TIMEOUT | 15 ms · 5 h 36 | 15 ms · 1 h 25 |
| 15:29:57 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | TIMEOUT | 11 ms · 5 h 08 | 7 ms · 1 h 12 |
| 15:29:52 | TIMEOUT | TIMEOUT | 39 ms · 6 h | TIMEOUT | TIMEOUT | 11 ms · 1 h 05 |
| 15:29:47 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | TIMEOUT | 3 ms · 3 h 55 | 3 ms · 3 h 49 |
| 15:29:42 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 7 ms · 3 h 31 | 7 ms · 3 h 55 | 15 ms · 3 h 52 |
| 15:29:37 | TIMEOUT | TIMEOUT | 27 ms · 6 h | 3 ms · 2 h 10 | SERVFAIL | 3 ms · 4 h 53 |
| 15:29:32 | TIMEOUT | TIMEOUT | 19 ms · 6 h | 0 ms · 3 h 31 | 7 ms · 3 h 57 | 3 ms · 3 h 50 |
| 15:29:27 | TIMEOUT | TIMEOUT | 23 ms · 6 h | 3 ms · 3 h 31 | 3 ms · 4 h | 0 ms · 1 h 03 |
Vert ≥ 99,5 % · orange ≥ 95 % · rouge en dessous. cache TTL = durée pendant laquelle la réponse reste servie sans nous réinterroger. Un autoritaire KO pendant que les résolveurs répondent = ils servent depuis leur cache, les utilisateurs ne le voient pas encore : c'est la marge dont on dispose pour réagir.